Важное
Фронтовой бомбардировщик Су-34
Фотографии
* При наведении курсора на фотографию отображается ее размер, вес, качество.
Статьи
Владимир Ильин. Фронтовой бомбардировщик Су-34 / Боевые истребители России XXI века, 2004 год
Тактико-техническая характеристика
Размах крыла, м | 14,7 |
Длина самолета, м | 22 |
Высота самолета, м | 5,93 |
Нормальная взлетная масса, кг | 39000 |
Максимальная взлетная масса, кг | 44360 |
Максимальная скорость, км/ч | 1900 |
Практическая дальность, км | 4500 |
Боевой радиус действия, км | 600-1130 |
Практический потолок, км | 17 |
Максимальная эксплуатационная перегрузка, g | 7 |
Экипаж, человек | 2 | |
Двигатели
Тип | Модель | Кол-во | Тяга одного, кгс |
ТРДФ | АЛ-35 (АЛ-31Ф) | 2 | 12500 | |
Авиационное артиллерийское оружие
Тип | Модель | Калибр, мм | Кол-во | Боекомплект |
пушка | ГШ-301 | 30 | 1 | 180 | |
Авиационные средства поражения
Вариант | Тип | Модель | Кол-во |
1 | УР класса «воздух-воздух» | Р-73 | 6 |
2 | УР класса «воздух-воздух» | Р-27 различных модификаций | 6 |
3 | УР класса «воздух-воздух» | Р-77 | 8 |
4 | УР класса «воздух-поверхность» | Х-31Л/Т | 6 |
5 | УР класса «воздух-РЛС» | Х-31П | 6 |
6 | УР класса «воздух-корабль» | Х-31А | 6 |
7 | ракета корректируемая класса «воздух-поверхность» | Х-25 | 6 |
8 | многоцелевая УР | «Альфа» | 1 |
9 | УР класса «воздух-поверхность» | Х-59М | 3 |
10 | корректируемые авиабомбы | КАБ-1500Л/ТК | 3 |
11 | корректируемые авиабомбы | КАБ-500КР/Л | 6 |
12 | ПУ | Б-8М по 20 НУРС С-8 | 6 |
13 | ПУ | УБ-13 по 5 НУРС С-13 | 6 |
14 | одноразовое ПУ | О-25 по 6 НУРС С-25 | |
18 | контейнер | КМГУ | 7 | |
Новое на Живой Армии
торпеда Шквал
о системе Периметр