Истребитель-перехватчик Су-30
Фотографии
* При наведении курсора на фотографию отображается ее размер, вес, качество.
Статьи
Владимир Ильин. Многофункциональный истребитель Су-30 / Боевые истребители России XXI века, 2004 год
Тактико-техническая характеристика
Размах крыла, м | 14,7 |
Длина, м | 21,94 |
Высота, м | 6,36 |
Площадь крыла, м2 | 62 |
Масса пустого самолета, кг | 17000 |
Масса нормальная взлетная, кг | 24000 |
Масса максимальная взлетная, кг | 33500 |
Максимальная скорость у земли, км/ч | 1400 |
Максимальная скорость на высоте, км/ч | 2125 |
Практическая дальность, км | 3500 |
Практический потолок, м | 19820 |
Боевая нагрузка, кг | 6000 |
Экипаж, человек | 2 |
Двигатели
Тип | Модель | Кол-во | Тяга одного, кгс |
ДТРД | АЛ-З1Ф | 2 | 12500 |
Авиационное артиллерийское оружие
Тип | Модель | Калибр, мм | Кол-во | Боекомплект |
пушка | ГШ-301 | 30 | 1 | 150 |
Авиационные средства поражения
Вариант | Тип | Модель |
1 | УР | Р-27, Р-73 или Р-77 |
2 | противорадиолокационные ракеты | Х-31Л |
3 | УР | Х-25ЛД, Х-29Л, Х-29Т |
4 | крылатая ракета | Х-59М |
5 | бомбы | |
6 | корректируемые авиабомбы | КАБ-500 |
7 | НАР | С-8, С-13, С-25 |
Модификации
Модель | Описание |
Су-30М | усовершенствованный многофункциональный истребитель |
Су-30МК | усовершенствованная экспортная модификация Су-30М |