Важное
Истребитель-перехватчик МиГ-31
Фотографии
* При наведении курсора на фотографию отображается ее размер, вес, качество.
Видео
Истребитель-перехватчик МиГ-31. Размер: 87,3 МБ. Продолжительность: 11:27 c. Подробнее
Статьи
Владимир Ильин. Дальний истребитель-перехватчик МиГ-31 / Самые скоростные истребители МиГ-25 и МиГ-31, 2001 год
Тактико-техническая характеристика
| Размах крыла, м | 13,46 |
| Длина, м | 22,69 |
| Высота, м | 5,15 |
| Масса нормальная взлетная, кг | 41000 |
| Масса максимальная взлетная, кг | 46200 |
| Максимальная скорость на высоте, км/ч | 3000 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 2447 |
| Практическая дальность без ПТБ, км | 2500 |
| Практическая дальность с одним ПТБ, км | 3300 |
| Боевой радиус действия на высоте, км | 1200 |
| Продолжительность полета, ч | 3.5 |
| Практический потолок, м | 20600 |
| Максимальная эксплуатационная перегрузка, g | 5 |
| Экипаж, человек | 2 | |
Двигатели
| Тип | Модель | Кол-во | Тяга одного, кН |
| ТРДДФ | Д-ЗОФ-6 | 2 | 152 | |
Авиационное артиллерийское оружие
| Тип | Модель | Калибр, мм | Кол-во |
| шестиствольная пушка | ГШ-6-23 | 23 | 1 | |
Авиационные средства поражения
| Вариант | Тип | Модель | Кол-во |
| 1 | УР большой дальности | Р-33 | 4 |
| УР средней дальности | Р-40Т | 2 |
| УР малой дальности | Р-60, Р-60М | 4 |
| 2 | УР большой дальности | Р-33Э | 4 |
| УР средней дальности | Р-40Т | 2 |
| УР малой дальности | Р-73 | 4 | |
Модификации
| Модель | Описание |
| МиГ-25МП | опытный самолет, прототип истребителя МиГ-31 (1975 г.) |
| МиГ-31Б | серийный истребитель-перехватчик с системой дозаправки в воздухе |
| МиГ-31М | усовершенствованный истребитель-перехватчик с новыми БРЭО, двигателем и вооружением (1992 г.) |
| МиГ-31Л | одноместный самолет с противоспутниковой ракетой (1987 г.) |
| МиГ-31Д | модернизированный вариант самолета МиГ-31 (1990 г.) |
| МиГ-31ДС | модернизированный вариант самолета МиГ-31 (1991 г.) |
| МиГ-31Ф | многоцелевой истребитель |
| МиГ-31БМ | истребитель противодействия РЛС | |
Новое на Живой Армии
торпеда Шквал
о системе Периметр