Важное
Ударный вертолет Ми-28
Фотографии
* При наведении курсора на фотографию отображается ее размер, вес, качество.
Видео
Ударный вертолет Ми-28. Размер: 5,74 МБ. Продолжительность: 00:22 c. Подробнее
Статьи
Евгений Ружицкий. Боевой вертолет Ми-28 / Российские вертолеты, 2005 год
Тактико-техническая характеристика
| Диаметр несущего винта, м | 17,2 |
| Диаметр хвостового винта, м | 3,84 |
| Длина, м | 16,85 |
| Высота, м | 3,82 |
| Масса пустого вертолета, кг | 7890 |
| Масса нормальная, кг | 10400 |
| Масса максимальная взлетная, кг | 11500 |
| Скорость, км/ч | до 282 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 260 |
| Дальность действия, км | 460 |
| Практический потолок, км | 5,75 |
| Статический потолок, км | 3,45 |
| Экипаж, человек | 2 | |
Двигатели
| Тип | Модель | Кол-во | Мощность одного, л.с. |
| ГТД | ТВ3-117 | 2 | 2000 | |
Авиационное артиллерийское оружие
| Тип | Модель | Калибр, мм | Кол-во | Боекомплект |
| пушка | 2А42 | 30 | 1 | 300 | |
Авиационные средства поражения
Модификации
| Модель | Описание |
| Ми-28А | модернизированный, отличается двигателями ТВ3–117ВМА, конструкцией ЭВУ, главным редуктором ВР-29, составом оборудования |
| Ми-28Л | лицензионный вариант Ми-28А (проект), разработан для Ирака |
| Ми-28Н | Ночной на базе Ми-28А. Первый полет 14 ноября 1996 года | |
return_links();?>Get_Links());?>