Важное
Основной боевой танк Т-80
Фотографии
* При наведении курсора на фотографию отображается ее размер, вес, качество.
Видео
Основной боевой танк Т-80. Размер: 8,12 МБ. Продолжительность: 00:32 c. Подробнее
Статьи
Владимир Ильин. Основной танк Т-80 / Техника и вооружение №1 и №2, 1998 год
Тактико-техническая характеристика
| Боевая масса, т | 46,5 |
| Длина с пушкой вперед, мм | 9556 |
| Ширина, мм | 3380 |
| Высота, мм | 2193 |
| Клиренс, мм | 451 |
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,83 |
| Экипаж, человек | 3 | |
Силовая установка
| Тип | Модель | Кол-во | Мощность, л.с. |
| ГТД | ГТД-1000Т | 1 | 1000 | |
Вооружение
| Тип | Калибр, мм | Модель | Кол-во | Боекомплект |
| пушка-пусковая установка | 125 | 2А46-1 | 1 | 45 |
| пулемет | 12,7 | НСВТ | 1 | 500 |
| пулемет | 7,62 | ПКТ, спаренный | 1 | 2000 | |
Модификации
| Модель | Индекс | Описание |
| Т-80 | об.219 | базовый вариант |
| Т-80А | об.219А | модернизированный танк Т-80, выпускался в Харькове до Т-80УД |
| Т-80Б | об.219Р | установка КУРВ 9К112-1 «Кобра», улучшена бронезащита |
| Т-80БК | об.630 | командирский вариант Т-80Б, доп. навигационная и раиоаппаратура |
| Т-80БВ | об.219РВ | вариант Т-80Б с динамической защитой |
| Т-80У | об.219АС | установка КУРВ «Рефлекс», усовершенствованная система наведения, новая динамической защита |
| Т-80У(М) | об.219АС | модернизация Т-80У с новой СУО |
| Т-80УК | | командирский вариант Т-80У, установлена система «Штора», ТНА-4-3, КВ радиостанция |
| Т-80УМ-1 | | Т-80У с системой активной защиты «Арена» |
| Т-80УД | об.478Б | дизельный двигатель 6ТД | |
return_links();?>Get_Links());?>