Важное
Боевая машина десанта БМД-4
Фотографии
* При наведении курсора на фотографию отображается ее размер, вес, качество.
Статьи
Боевая машина десанта БМД-4
Тактико-техническая характеристика
Боевая масса, т | 13,6 |
Длина, мм | 6100 |
Ширина, мм | 3114 |
Высота, мм | 2450 |
Скорость, км/ч | до 70 |
Скорость на плаву, км/ч | до 10 |
Запас хода, км | 500 |
Экипаж, человек | 2 |
Десант, человек | 5 | |
Силовая установка
Тип | Модель | Кол-во | Мощность, кВт |
дизельный | 2В-60-2 | 1 | 331 | |
Вооружение
Тип | Калибр, мм | Модель | Кол-во | Боекомплект |
пушка | 100 | 2А70 | 1 | 34 |
пушка | 30 | 2А72 | 1 | 500 |
пулемет | 7,62 | ПКТ, спаренный | 1 | 2000 |
гранатомет | 30 | АГС-17, курсовой | 1 | 290 |
ПТРК | | 9К113 «Конкурс» | 1 | 4 |
ПТРК | | «Аркан» | 1 | 4 | |
Новое на Живой Армии
торпеда Шквал
о системе Периметр