Важное
Боевая машина десанта БМД-3
Фотографии
* При наведении курсора на фотографию отображается ее размер, вес, качество.
Статьи
Боевая машина десанта БМД-3
Тактико-техническая характеристика
| Боевая масса, т | 12,9 |
| Длина, мм | 6360 |
| Ширина, мм | 3134 |
| Высота, мм | 2450 |
| Клиренс, мм | 420 |
| Скорость, км/ч | до 70 |
| Скорость на плаву, км/ч | до 10 |
| Запас хода, км | 500 |
| Экипаж, человек | 3 |
| Десант, человек | 5 | |
Силовая установка
| Тип | Модель | Кол-во | Мощность, л.с. |
| дизельный | 2В-06-02 | 1 | | |
Вооружение
| Тип | Калибр, мм | Модель | Кол-во | Боекомплект |
| пушка | 30 | 2А42 | 1 | 500 |
| пулемет | 7,62 | ПКТ, спаренный | 1 | 2000 |
| гранатомет | 30 | АГС-17, курсовой | 1 | |
| ПТРК | | 9К113 «Конкурс» | 1 | 2 | |
return_links();?>Get_Links());?>