Самоходный зенитный ракетный комплекс 9К37 «Бук»
Фотографии
* При наведении курсора на фотографию отображается ее размер, вес, качество.
Статьи
Р.Д. Ангельский, И.В. Шестов. Армейский самоходный ЗРК «Бук» / Отечественные зенитно-ракетные комплексы, 2002 год
Тактико-техническая характеристика
Зона поражения по дальности, км | 3,5-30 |
Зона поражения по высоте, км | 0,025-20 |
Зона поражения по параметру, км | до 18 |
Вероятность поражения истребителя | 0,8-0,9 |
Вероятность поражения вертолета | 0,3-0,6 |
Вероятность поражения крылатой ракеты | 0,25-0,5 |
Скорость поражаемых целей, м/с | до 800 |
Время реакции, с | 22 |
Скорость полета ЗУР, м/с | до 850 |
Масса ракеты, кг | 685 |
Масса боевой части, кг | 70 |
Длина ракеты, м | 5,55 |
Диаметр корпуса, м | 0,4 |
Канальность по цели | 2 |
Канальность по ЗУР | 3 |
Время развертывания(свертывания), мин | 5 |
Силовая установка
Тип | Модель | Кол-во | Мощность, л.с. |
дизельный | | 1 | |
Вооружение
Тип | Калибр, мм | Кол-во ракет |
ЗУР | 330 | 4 |