125-мм противотанковая самоходная пушка 2С25 «Спрут-СД»
Фотографии
* При наведении курсора на фотографию отображается ее размер, вес, качество.
Статьи
125-мм противотанковая самоходная пушка 2С25 «Спрут-СД»
Тактико-техническая характеристика
Боевая масса, т | 27,5 |
Длина с пушкой вперед, мм | 9771 |
Длина корпуса, мм | 7070 |
Ширина, мм | 3152 |
Высота, мм | 2720 |
Клиренс, мм | 590 |
Скорострельность, выстрелов/мин | 7 |
Скорость по шоссе, км/ч | до 71 |
Запас хода по шоссе, км | 500 |
Скорость по грунту, км/ч | до 49 |
Запас хода по грунту, км | 250 |
Скорость на плаву, км/ч | до 10 |
Запас хода на плаву, км | 100 |
Подъем, градусов | до 30 |
Высота стенки, м | до 0,7 |
Ширина рва, м | до 2,5 |
Глубина брода, м | плавает |
Экипаж, человек | 3 |
Силовая установка
Тип | Модель | Кол-во | Мощность, кВт |
дизельный | 2В-06-2 | 1 | 331 |
Вооружение
Тип | Калибр, мм | Модель | Кол-во | Боекомплект |
пушка | 125 | 2А75 | 1 | 22 |
пулемет | 7,62 | ПКТ | 1 | 2000 |